跟骨骨密度儀技術(shù)參數(shù)
發(fā)布日期:2018-06-22  
		本公司生產(chǎn)的跟骨骨密度儀電氣安全性符合GB9706.1-2007《醫(yī)用電氣設(shè)備第一部分:安全通用要求》,專用電氣安全要求符合GB9706.9-2008《醫(yī)用電氣設(shè)備 醫(yī)用超聲和監(jiān)護(hù)設(shè)備專用安全要求》,電磁兼容要求符合YY0505-2005《醫(yī)用電氣設(shè)備 第1-2部分:安全通用要求 并列標(biāo)準(zhǔn):電磁兼容 要求和試驗(yàn)》,環(huán)境試驗(yàn)符合GB/T14710-2009《醫(yī)用電器環(huán)境要求及試驗(yàn)方法》的有關(guān)要求。

跟骨骨密度儀主要技術(shù)參數(shù)表
| 項(xiàng)目 | 特性或參數(shù) | |||
| 安全特性 | 防電擊類型 | Ⅰ類設(shè)備 | ||
| 應(yīng)用部分 | BF型應(yīng)用部分 | |||
| 運(yùn)行模式 | 間歇加載,連續(xù)運(yùn)行 | |||
| 空氣混合氣體中的使用 | 不能在與空氣混合的易燃麻醉氣或與氧或氧化亞氮混合的易燃麻醉氣情況下使用。 | |||
| 性能參數(shù) | 超聲工作頻率 | 略 | ||
| 超聲波速度誤差 | 略 | |||
| 測量時(shí)間 | 略 | |||
| 計(jì)算BUA采用的頻率范圍 | 略 | |||
| 寬帶超聲衰減(BUA)的測量重復(fù)性 | 略 | |||
| 主要功能 | 信息輸入 | 病人姓名、年齡、性別等 | ||
| 參數(shù)測量、計(jì)算和顯示 | OSTEOKJ3000、OSTEOKJ3000M、OSTEOKJ3000S型 | SOS,BUA,骨質(zhì)指數(shù),T-Score,Z-Score,成人比(T-Ratio),同齡比(Z-Ratio) | ||
| OSTEOKJ3000+、OSTEOKJ3000M+、OSTEOKJ3000S+型 | SOS,BUA,骨質(zhì)指數(shù),T-Score,Z-Score,成人比(T-Ratio),同齡比(Z-Ratio),BMI,身高預(yù)測 | |||
| 檢查確認(rèn) | 每日檢測功能 | |||
| 報(bào)告輸出 | 顯示、存儲、設(shè)置、預(yù)覽、打印 | |||
| 主機(jī) | 尺寸 | 645mm×330mm×360mm | ||
| 重量 | 13~14.5kg | |||
| 輸入電壓 | 單相交流 AC 220V±10% | |||
| 頻率 | 50Hz | |||
| 輸入功率 | <200VA | |||
| 連續(xù)工作時(shí)間 | >8小時(shí) | |||
| 進(jìn)液防護(hù) | IPX0 | |||
| 超聲探頭 | 中心頻率 | 略 | ||
| 超聲輸出 | 見第六章:聲輸出數(shù)據(jù) | |||
| 直徑 | 略 | |||
| 激勵(lì)電壓 | 略 | |||
| 進(jìn)液防護(hù) | IPX7 | |||
| 連接器類型 | SMA-KE | |||
| 信號輸入輸出 | USB | USB通信接口 | ||
| 網(wǎng)口 | 網(wǎng)絡(luò)通信接口 | |||
| VGA | 外接VGA顯示輸出 | |||
| 音頻輸出 | 音頻輸出接口 | |||
| 環(huán)境要求 | 使用溫度 | 5 ~ 40 ℃ | ||
| 運(yùn)輸/儲藏溫度 | -10 ~ 40 ℃ | |||
| 使用濕度 | 30 ~ 70% 相對濕度 | |||
| 運(yùn)輸/儲藏濕度 | 相對濕度0 ~ 80%,非冷凝 | |||
| 大氣壓 | 860 ~ 1060 hPa | |||
| 沖擊波 | 在6微秒內(nèi)不要超過2g | |||
| 環(huán)境衛(wèi)生 | 在清潔、通風(fēng)、環(huán)境良好的室內(nèi)安裝和使用本設(shè)備,避免灰塵和煙霧,每次使用完畢,對儀器清潔,并用防塵布覆蓋。 | |||


